
| 단지정보 | 단지명칭 | 금호어울림아파트 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 서울특별시 성동구 마조로 57 | |||
| 대지면적 | ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
| 구조방식 | 건폐율 | 18 % | ||
| 시행회사 | 금호산업(주) | |||
| 시공회사 | ||||
| 사업승인일 | 2006년 09월 27일 | 사업준공일 | 2006-09-01 | |
| 전화번호 | 02-2282-4889 | 팩스번호 | 02-000-0000 | |
| 총세대수 | 367 세대 | 층 수 | 18/24 층 | |
| 동 수 | 6개 동 | |||
| 주차대수 | 470 대 | 난방방식 | 개별난방, 도시가스 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
80㎡, 96㎡, 106B㎡, 107A㎡, 123㎡, 136B㎡, 137A㎡
|
||